Alessandro Botturi |
Elite Class round 3 Motorally Italian Championship 2014
1 | Alessandro Botturi | Lumezzane | Husqvarna | 70 | |||||||||
2 | Andrea Mancini | Fast Team | Beta | 54 | |||||||||
3 | Glauco Ciarpaglini | GC Racing | KTM | 46 | |||||||||
4 | Luca Vecchi | Foligno | KTM | 35 | |||||||||
5 | Fabio Fasola | F Fasola | KTM | 31 | |||||||||
6 | Matteo Graziani | Fast Team | Beta | 28 | |||||||||
7 | Alex Zanotti | S.Marino | TM | 23 | |||||||||
8 | Guido Fedeli | Old Farm Racing | KTM | 22 | |||||||||
9 | Niccolò Pietribiasi | Treviso | Fantic | 20 | |||||||||
10 | Paolo Pettinari | Fast Team | Beta | 20 | |||||||||
11 | Massimo Zanzi | F.Baracca | KTM | 15 | |||||||||
12 | Mauro Uslenghi | Costa Volpino | Husqvarna | 14 | |||||||||
13 | Andrea Cabass | Trieste | Honda | 11 | |||||||||
14 | Luigi Martelozzo | Scag Valcuvia | Husqvarna | 9 | |||||||||
15 | Mirko Pavan | Razza Piave | Beta | 7 | |||||||||
16 | Marco Iob | Old Farm Racing | KTM | 5 | |||||||||
17 | Filippo Ciotti | Fast Team | Beta | 4 | |||||||||
18 | Massimo Chiesa | Fast Team | Husaberg | 3 | |||||||||
19 | Marco Canestrari | ASM | TM | 2 | |||||||||
20 | Roberto Zanzi | F.Baracca | KTM | 1 |
#motorallyonairnews #motorally #classifica rally
No comments:
Post a Comment